<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Aktuelles</title>
		<link>http://brk-traunstein.de/</link>
		<description>Aktuelles vom DRK Kreisverband Musterstadt</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Aktuelles</title>
			<url>http://brk-traunstein.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://brk-traunstein.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelles vom DRK Kreisverband Musterstadt</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 11:38:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Neues Fahrzeug für Traunsteins Rotkreuzler</title>
			<link>http://brk-traunstein.de/nc/aktuelles/newsdetails/archiv/2012/mai/09/meldung/108-neues-fahrzeug-fuer-traunsteins-rotkreuzler.html</link>
			<description>BRK-Bereitschaft startet Spendenaktion – Kosten von 16 000 Euro</description>
			<content:encoded><![CDATA[Jaqueline“, wie ihn die Traunsteiner Rotkreuzler liebevoll nennen, ist inzwischen in die Jahre gekommen: Mehr als 240 000 Kilometer hat der alte Rettungswagen des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) seit seiner Anschaffung vor 15 Jahren die Helfer bei ihren unzähligen Einsätzen begleitet. Nun starten die ehrenamtlichen Bereitschaftsmitglieder eine große Spendenaktion, um sich ein neues Fahrzeug leisten zu können.BRK-Bereitschaftsleiter Martin Steiger steht stirnrunzelnd neben „Jaqueline“. „Erst vor zwei Jahren haben wir alle Roststellen ausgebessert“, erinnert er sich, „aber jetzt sind sie wieder durchgekommen. Wir können uns seinen Unterhalt schlichtweg nicht mehr leisten.“ Auch sei das Arbeiten mit dem alten Wagen sehr schwierig, da es im Inneren nur sehr kleine Arbeitsflächen gebe. „Er ist einfach nicht mehr zeitgemäß.“ Seine Augen leuchten, als sein Blick zu dem zweiten Rettungstransportwagen (RTW) schweift, der neben „Jaqueline“ steht. „Dieser RTW wäre für uns ideal und wir hätten keine Probleme mehr.“ Sein Wunschobjekt, ein moderner RTW vom Typ „Bayern“, war bisher im regulären Rettungsdienst eingesetzt. Jetzt, da er die Marke von 200 000 Kilometer erreicht hat, wird er ausgesondert und könnte ab sofort in den Dienst der Traunsteiner BRK-Bereitschaft wechseln.&nbsp;Kosten von 16 000 EuroDie Kosten für diesen RTW schätzen Martin Steiger und sein Stellvertreter Florian Zeltsperger auf etwa 16 000 Euro. „Das müssen wir aus Spendengeldern finanzieren“, erläutern die beiden. „Aber wir sind hier sehr zuversichtlich, denn bei Jaqueline haben wir es auch geschafft, die Gelder zusammen zu bekommen.“ In den nächsten Wochen will die Traunsteiner BRK-Bereitschaft Gemeinden und größere Firmen um Unterstützung bitten. Auch von Seiten des BRK-Kreisverbandes gibt es bereits grünes Licht für einen Zuschuss.&nbsp;Neben selbstgebastelten Spendendosen, die in mehreren Traunsteiner Geschäften aufgestellt sind, plant die Bereitschaft verschiedene Aktionen, um Geld zu sammeln. „Wir werden bei Veranstaltungen Kuchen verkaufen, einen Nikolaus-Dienst anbieten und bei Altpapier- und Altkleidersammlungen mitmachen.“Dann dauert es vielleicht nicht mehr lange, bis „Jaqueline“ liebevoll verabschiedet wird und der „Neue“ seinen Dienst antritt. Meist wird er die Traunsteiner Rotkreuzler, die &nbsp;zu den ältesten BRK-Bereitschaften im Landkreis zählen, zu Sanitätsdiensten begleiten - &nbsp;„Unsere Grundarbeit“, wie es Martin Steiger ausdrückt. So stehen die Bereitschaftsmitglieder etwa beim Traunsteiner Georgiritt, bei Reitturnieren oder bei Biathlonveranstaltungen in Ruhpolding bereit, um im Notfall sofort helfen zu können. Aber auch im Katastrophenschutz spielt die Traunsteiner BRK-Bereitschaft eine wichtige Rolle. Als Schnelleinsatzgruppe (SEG) unterstützt sie den regulären Rettungsdienst bei großen Einsätzen. So eilten in diesem Jahr bei einem Großbrand in Empfing bei Traunstein zwei Fahrzeuge der Traunsteiner BRK-Bereitschaft mit acht Mitgliedern zum Unfallort und kümmerten sich fünf Stunden lang um eine Verpflegungsstelle für die Einsatzkräfte. Zudem behandelten sie Mitglieder der Feuerwehr, die eine Rauchgasvergiftung erlitten hatten.Für Spenden stehen in einigen Traunsteiner Geschäften die gebastelten Dosen bereit, Überweisungen sind auf das Konto 40 22 16 57 bei der Sparkasse Traunstein-Trostberg möglich und für weitere &nbsp;Auskünfte steht Martin Steiger unter der Nummer 0160-80 14 085 zur Verfügung. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;cs]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>JRK-Kreiswettbewerb in Traunstein </title>
			<link>http://brk-traunstein.de/nc/aktuelles/newsdetails/archiv/2012/mai/07/meldung/107-jrk-kreiswettbewerb-in-traunstein.html</link>
			<description>120 Kinder und Jugendliche messen sich – Erste Hilfe als Schwerpunkt </description>
			<content:encoded><![CDATA[&nbsp;Viele Monate haben sie für diesen Tag geübt und endlich war es soweit: Spannung lag in der Luft, als sich die 120 Kinder und Jugendlichen im großen Lehrsaal des Rotkreuz-Kreisverbandes im Traunsteiner Gewerbegebiet versammelten und auf den Startschuss für den Kreiswettbewerb des Jugendrotkreuzes (JRK) warteten. In den nächsten Stunden sollten sie ihr Wissen und Können in einem Parcours mit elf Stationen zeigen. Sieger wurden in den verschiedenen Altersstufen die Jugendgruppen der Wasserwacht Chieming (Bambini - 6 bis 9 Jahre), der Bereitschaft Palling (Stufe 1 - 10 bis 12 Jahre), der Bereitschaft Traunreut (Stufe 2 - 13 bis 16 Jahre) sowie der Bereitschaft Traunstein in der ältesten Klasse (Stufe 3 - 17 bis 27 Jahre). Sie dürfen in wenigen Wochen beim Bezirkswettbewerb starten. Neben der Ersten Hilfe in Theorie und Praxis hatten die Jugendleiter mit ihren Schützlingen wochenlang viele Themen gebüffelt. Wie bei jedem JRK-Kreiswettbewerb testete eine Station das Wissen rund ums Rote Kreuz. So sollten die Kleinsten unter verschiedenen Namen den Gründer des Roten Kreuzes, Henry Dunant, herausfinden. Bei den Älteren wurde es schon schwieriger: Wo ist er geboren, wann gründete sich das Rote Kreuz und wer finanzierte die erste Versorgung von Verwundeten auf dem Schlachtfeld von Solferino? Da das diesjährige Motto des Wettbewerbes &quot;Olympia&quot; lautete, waren die Jugendlichen bei Station 6 nicht überrascht, hier entsprechende Fragen vorzufinden: Bei den Ältesten runzelte sich so manche Stirn bei der Aufgabe wie viele Olympiaden in der Antike stattgefunden hatten. Die Jüngeren forschten nach der richtigen Antwort auf die Frage die wievielte Olympiade in wenigen Monaten in England stattfindet, wo der olympische Fackellauf beginnt und mit was die früheren Gewinner geehrt wurden - waren das schon Medaillen oder der Kranz aus Olivenzweigen? Traunsteins dritte Bürgermeisterin Traudl Wiesholer-Niederlöhner, die zu Beginn die Teilnehmer im Namen der Stadt begrüßt hatte, schüttelte bei den Fragen den Kopf und meinte: &quot;Hier wäre ich durchgefallen!&quot; Der Marienkäfer und seine Punkte Bei der Station &quot;Allgemeinwissen&quot; rauchten bei manchen Jugendlichen die Köpfe. Wie kamen die Osterinsel zu ihrem Namen? Warum sind Tränen salzig und wer wusste, dass die Punkte des Marienkäfers seine Art anzeigen, nicht aber sein Alter? Bunt gemischt waren die Aufgaben bei der Station &quot;Wissen erleben&quot;: So wurde von den Kleinsten Tiere abgefragt, die auf einem Bauernhof leben, während die älteren Gruppen Stichpunkte zur Bekämpfung des Welthungers liefern sollten oder die Vor- und Nachteile von Biodiesel aufzulisten hatten. Lena Sailer von der BRK-Bereitschaft Traunstein war danach guter Dinge. &quot;Es hat Spaß gemacht und es war super, in der Gruppe so gut zu arbeiten.&quot; Zur Erholung waren im Parcours neben den &quot;Wissens-Stationen&quot; viel Spielerisches und Kreatives eingebaut: So sollten die Jugendlichen etwa in einem kleinen Theaterstück verschiedene Begriffe rund um die Themen &quot;Olympia und Erste Hilfe&quot; darstellen. Dorothee Jung, eine der Schiedsrichterinnen war von den Ideen der Kinder begeistert. &quot;Toll, was die sich überlegen und dann auch geschickt vorführen.&quot; Bei den Spielestationen waren Bewegung und Geschicklichkeit gefragt. So mussten die Teilnehmer mit einer Spagettistange im Mund eine Runde laufen und dann die dünne Nudel mit dem Mund in eine schmale Flasche balancieren. Oder sich in einem Staffellauf mit zwei Teppichfliesen möglichst schnell vorwärts bewegen. BRK-Vorstand Werner Linhardt, der sich über die verschiedenen Stationen informierte, staunte über so manche ausgefallene Ideen, wie die Kinder ihre Aufgabe lösten. Erste Hilfe in Theorie und Praxis Was wäre der Jugendrotkreuz-Kreiswettbewerb ohne die Themen rund um die Erste Hilfe? In der Theorie sollten die Jüngeren ein Dreieckstuch als Verbandsmittel kennen, die Gefahren einer Wunde auflisten, während von den Größeren verlangt wurde, sich mit verschiedenen Arten von Knochenbrüchen auszukennen. In der Fahrzeuggarage des Rotkreuz-Zentrums wurde es dann ernst: Mimen vom Schul-Sanitätsdienst des Annette-Kolb-Gymnasiums waren perfekt mit verschiedenen Wunden und Verletzungen geschminkt worden und spielten jetzt die Verletzten. So mussten die Bamini-Gruppen weinende Kinder und Schnittwunden versorgen, während Stufe 2 und 3 einen Bewusstlosen, Kopfplatzwunden, Glasscherben im Oberschenkel und einen amputierten Finger zu behandeln hatten. Bei der anschließenden Siegerehrung wurde so manches Maskottchen, das alle Stationen begleitet hatte, nochmals innig gedrückt - als Danke für das gute Ergebnis, bevor es dann nach Hause ging. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;cs&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Anlässlich des Weltrotkreuztages am 8. Mai -  Eine Ehe im Zeichen des Roten Kreuzes</title>
			<link>http://brk-traunstein.de/nc/aktuelles/newsdetails/archiv/2012/mai/04/meldung/103-anlaesslich-des-weltrotkreuztages-am-8-mai-eine-ehe-im-zeichen-des-roten-kreuzes.html</link>
			<description>Käthi und Adi Feil aus Altenmarkt sind „BRK-Urgesteine“- Bis heute aktiv</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Rote Kreuz kam in ihr Leben wie ein guter Geist: Als die blutjunge Käthi durch eine rätselhafte Krankheit im Sterben lag, hatte sie ein Rotkreuz-Sanitäter ermutigt durchzuhalten. Nach ihrer Genesung wurde sie aktives Rotkreuz-Mitglied, das sie bis heute ist – fast 60 Jahre lang. Zusammen mit ihrem Mann gehören Käthi und Adi Feil aus Altenmarkt zu den „Urgesteinen“ des Roten Kreuzes im Landkreis. Sie erinnern mit ihrem unermüdlichen Einsatz seit Jahrzehnten an die Grundsätze des Roten Kreuzes,&nbsp; die anlässlich des Weltrotkreuztages am 8. Mai im Vordergrund stehen. An diesem Tag jährt sich der Geburtstag von Henry Dunant, dem Begründer der weltgrößten Hilfsorganisation. Durch seinen selbstlosen Einsatz und&nbsp; seine Humanität ist er bis heute&nbsp; Vorbild für die vielen Helfer des Roten Kreuzes – so auch für Käthi und Adi Feil. An den Rotkreuz-Sanitäter von damals erinnert sich Käthi Feil noch sehr genau: „Er war schon älter und grauhaarig und hat im Sanka auf dem Weg ins Krankenhaus intensiv auf mich eingeredet.“ Die Erinnerungen sind für die 77jährige noch sehr lebendig. „Er war wie ein Lebensretter für mich, denn als ich später im Krankenzimmer aufgewacht bin, war ich erstaunt noch zu leben.“ Sofort fiel ihr der Sanitäter wieder ein und sie beschloss, nach ihrer Genesung dem Roten Kreuz beizutreten. Ihre ersten Erfahrungen macht die 18jährige Käthi als Rotkreuz-Schwester bei der BRK-Kolonne in Haag. Nach ihrer Hochzeit mit Adi Feil wechselte sie in die Trostberger Bereitschaft und überredete ihren Mann ebenfalls zur Mitgliedschaft. Von da an machten die beiden alle Ausbildungen und Dienste gemeinsam: bei Käthi sind es inzwischen knapp 60 Jahre, bei Adi 42 Jahre. Unterstützung für Trostberger Rotkreuz-Wache Nach den ersten Erste-Hilfe-Kursen folgten Sanitätsausbildungen. Zur damaligen Zeit war die Trostberger Rotkreuz-Wache mit zwei hauptamtlichen Mitarbeitern und einem Sanka besetzt. „Wir sprangen immer ein, wenn einer krank wurde, im Urlaub war oder einfach abgelöst werden musste.“ Lange Zeit übernahm das kinderlose Ehepaar ehrenamtlich den Bereitschaftsdienst am Wochenende oder half bei Nachtdiensten aus, um die Rotkreuz-Kollegen zu entlasten – auch wenn sie dafür bei ihren Arbeitgebern um Urlaub bitten mussten. Oft stand der Sanka vor ihrem Haus in Altenmarkt und im Notfall wurden sie zu Hause angerufen. Nach der Alarmierung bat Käthi ihre Schwiegermutter, sie in ihrem Tante-Emma-Laden an der Wasserburger Straße zu vertreten, wechselte die&nbsp; Kleidung und stieg flugs in den Krankenwagen, um zum Einsatz zu eilen. „Das Rote Kreuz ist mehr als ein Hobby für uns“, urteilen beide, „es ist ein Teil unseres Lebens. Oft haben wir mehr Stunden beim Roten Kreuz geleistet als in unserer Arbeit.“ Mit vielen Ehrungen wurde das Ehepaar bedacht: wie etwa mit der goldenen Ehrennadel und der&nbsp; Henry-Dunant-Medaille in Silber. Die Anstecknadeln finden ihren Platz auf Kostüm und Uniform, alles andere wandert in den Safe. „Ist uns alles nicht so wichtig, Hauptsache, wir können helfen.“ Bis 1985 wirkten beide als geschätzte ehrenamtliche Helfer im Rettungsdienst mit, danach unterstützten sie viele Sanitätsdienste bei Konzerten, Sportveranstaltungen,&nbsp; Festzügen und Volksfesten. Bis heute bittet sie der katholische Pfarrer von Altenmarkt immer wieder um die Teilnahme als Helfer bei Erstkommunion und Firmung. „Ich hab einfach ein gutes Gefühl, wenn ihr dabei seid“, meint er. Fasan als „Patient“ im Sanka Käthi und Adi Feil haben in den vielen Rotkreuz-Jahren eine Menge erlebt. Etwa bei den „Iglu-Diensten“ - mobilen Bereitschaftseinheiten, die&nbsp; sich vor allem zu Ferienzeiten an der Autobahn in Alarmbereitschaft hielten - wenn es zu schweren Unfällen kam. „Das waren die schwierigen Dinge, die wir nachher intensiv beredet haben, um sie zu verkraften. Aber einige Bilder bleiben im Kopf.“ Auch an schöne und lustige Erlebnisse denken die beiden gerne zurück. „Als uns ein Jäger einen Fasan in den Sanka legte, damit sich wenigstens ein Patient dort befindet,“ schmunzelt Käthi. Kopfschüttelnd erzählt sie, wie sie des öfteren mit ihrer ausgebreiteten weißen Rotkreuz-Schürze den Rettungshubschrauber hinter dem Trostberger Krankenhaus&nbsp; zu seinem Landeplatz einwies. Spannend waren die Eindrücke als Rotkreuz-Helfer beim Papstbesuch in Altötting, beim Besuch des bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß in Trostberg und Käthis Mitarbeit 1989 im Trostberger Auffanglager für Flüchtlinge vor dem Mauerfall. „Wir sind das Rote Kreuz in Altenmarkt“ Bis heute ist der Blutspende-Dienst in Altenmarkt ohne die beiden Feils undenkbar. Seit fast 30 Jahren kümmern sich die beiden um die Verpflegung der Blutspender und die Präsente. Daneben verteilen die beiden seit vielen Jahren kleine Weihnachtspäckchen an Bedürftige in der Gemeinde und haben für alle Fragen und Probleme&nbsp; ein offenes Ohr. „Wir sind halt hier in der Gemeinde das Rote Kreuz“, lächelt Adi Feil. All seine Kontakte und Verbindungen kommen ihm auch zu gute, wenn er sich zwei Mal im Jahr eine Woche lang auf den Weg macht, um für das Rote Kreuz zu sammeln. „Hier brauch ich&nbsp; Zeit, denn viele wollen erst mal ratschen, bevor das Geld in den Klingelbeutel kommt“. Ans Aufhören denken die beiden noch lange nicht. „Wir arbeiten so lange wir können und dürfen. So haben wir auch Kontakt zu den Jungen, die uns alles Neue beibringen.“ cs]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jugendrotkreuz-Kreiswettbewerb in Traunstein  </title>
			<link>http://brk-traunstein.de/nc/aktuelles/newsdetails/archiv/2012/mai/03/meldung/102-jugendrotkreuz-kreiswettbewerb-in-traunstein.html</link>
			<description>100 Teilnehmer  messen sich in verschiedenen Disziplinen auf dem BRK-Gelände</description>
			<content:encoded><![CDATA[Knapp 100 Jugendliche messen sich am kommenden Sonntag beim Kreiswettbewerb des Jugendrotkreuzes (JRK) in Traunstein. Dabei bestreiten die Teilnehmer &nbsp;einen Parcours mit verschiedenen Stationen, die &nbsp; sich auf dem Gelände des Rotkreuz-Kreisverbandes im Traunsteiner Gewerbepark. verteilen. Hier sind verschiedene Aufgaben zu lösen – viele Themen stehen unter dem &nbsp;Motto „Olympia“. Was steckt hinter der Idee des Roten Kreuzes? Wer war der Gründer? Wie kann man die olympische Idee in einem Theaterstück umsetzen? Diese und &nbsp;viele andere Aufgaben müssen die verschiedenen Gruppen im Alter zwischen sechs und 27 Jahren lösen. Neben ernsten Themen sind auch musische und kreative Fähigkeiten in verschiedenen Schwierigkeitsstufen gefragt sowie natürlich das Wissen rund um die Erste Hilfe. Eine &nbsp;der elf Stationen ist „Erste Hilfe allgemein“, bei der die Teilnehmer mit einem „Notfall“ konfrontiert werden, bei dem sie ihr praktisches Können mit möglichst wenigen Hilfsmitteln demonstrieren können. Die Teilnehmer stammen aus Jugend-Gruppen des Traunsteiner Kreisverbandes des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK). Dazu zählen &nbsp;Jugendrotkreuz, &nbsp;Bergwacht, &nbsp;Wasserwacht, &nbsp;Schulsanitätsdienst und die &nbsp;Bereitschaften. Die Vorbereitungen &nbsp;für den Kreiswettbewerb laufen seit mehreren Monaten und liegen heuer &nbsp;in den Händen des Jugendrotkreuz-Kreisausschusses. &nbsp;Die Organisatoren haben sich bei den Planungen auf jede Wetterlage eingestellt. cs]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gute Noten für künftige Rettungshunde</title>
			<link>http://brk-traunstein.de/nc/aktuelles/newsdetails/archiv/2012/april/27/meldung/99-gute-noten-fuer-kuenftige-rettungshunde.html</link>
			<description>BRK veranstaltet Eignungstest für Vierbeiner – 
Alle  Teilnehmer bestanden
</description>
			<content:encoded><![CDATA[Für Ali Baba schien der Trubel um ihn herum keine Bedeutung zu haben, denn seine Aufmerksamkeit &nbsp;galt ausschließlich einer kleinen, zierlichen Hundedame, die er entdeckt hatte. Deshalb beeindruckte ihn auch später die Freude seines Herrchens &nbsp;nur wenig - doch immerhin hatte er zusammen mit &nbsp;21 anderen Vierbeinern den Eignungstest für Rettungshunde bestanden, den die Traunsteiner Rettungshundestaffel des Roten Kreuzes auf dem DJK-Gelände &nbsp; ausgerichtet hatte. Nervosität lag in der Luft, als &nbsp;die vielen Hundeführer mit ihren Vierbeinern &nbsp;auf die Anweisungen der Prüfer warteten. Lautes Bellen und kurze, ungeduldige Ermahnungen schwirrten umher. 22 Hunde aus Nürnberg, München, Rosenheim, Murnau und Garmisch waren nach Traunstein gekommen, darunter auch sieben Vierbeiner von der &nbsp;Traunsteiner Rettungshundestaffel des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK). Für sie alle war es wichtig, den Eignungstest zu bestehen, denn nur dann &nbsp;können sie zur späteren Prüfung &nbsp;für Rettungshunde antreten. Corinna Heilmaier aus Landsberg, eine der Prüfungsbewerter, beschreibt die Anforderungen: „Die Hunde müssen heute zeigen, ob sie für die Ausbildung zum Rettungshunde grundsätzlich geeignet sind. Auf keinen Fall dürfen sie schreckhaft, ängstlich oder aggressiv sein.“ Auch die Bindung zwischen Mensch und Tier werde geprüft. Positiv sei es, wenn das Tier sich aufmerksam und freundlich zeige. Für den dreijährigen Ali, wie er gerufen wird, schienen die Wartezeiten zwischen den verschiedenen Prüfungsabschnitten das Anstrengendste &nbsp;zu sein. Immer wieder gähnte der große weiß-graue Hund und seine Augen suchten die kleine Hundedame. Unbeeindruckt ging er an der Seite seines Herrchens an einem brennenden Feuerkorb vorbei, von dem Rauch aufstieg, schaute kurz den Mann an, der mit einem Hammer dröhnend auf eine Tonne schlug, marschierte durch eine wehende Decke und spitzte nur &nbsp;die Ohren, als ihn Franz Weidacher an einem Posten mit einer kreischenden Motorsäge vorbeiführte. Mit Leichtigkeit balancierte er über einen Steg und schlüpfte geschickt durch einen kleinen Tunnel. Als Ali beim „Verweistest“ sein Herrchen in einem Kasten suchen sollte, umkreiste er kurz die Stelle und versuchte mit der Schnauze die kleine Tür zu öffnen, als ob er Franz Weidacher &nbsp;aus seinem Versteck befreien wollte. Prüferin Corinna Heilmaier nickte zufrieden und notierte die Bewertungen auf dem Prüfungbogen.&nbsp; Schließlich kam der Endspurt: Ali stand mit seinem Herrchen mitten auf der Wiese. Um sie herum hatte sich ein Kreis von Menschen aufgestellt, die sich plötzlich näherten und die beiden einschlossen. Doch auch hier blieb Ali gelassen sitzen und wedelte mit dem Schwanz. Als er von Fremden zum Spielen aufgefordert wurde, war er mit Begeisterung dabei. „Hier testen wir das soziale Verhalten der Hunde“, erklärt die Bewerterin. „Wichtig ist, dass sie sich auch auf fremde Personen einlassen. Das ist später entscheidend für das Verhalten als Rettungshund gegenüber dem Opfer, also einem Vermissten.“ Zum Schluss sammelten die Prüfungsbewerter ihre Schützlinge um sich und gaben die Ergebnisse bekannt: alle hatten bestanden. Für Franz Weidacher und Ali gab es viel Lob, denn der Vierbeiner hatte bewiesen, dass ihm die Aufgaben &nbsp;viel Spaß &nbsp;gemacht hatten und er damit bestens für die Ausbildung zum BRK-Rettungshund geeignet ist.&nbsp; Doch für Ali und Franz Weidacher war diese Prüfung &nbsp;erst der Anfang. Jetzt liegen noch etwa zwei Jahre Training in der BRK-Rettungshundestaffel vor den beiden – zwei Mal pro Woche – bis die Prüfung zum Rettungshund ansteht. „Auch wenn alles ehrenamtlich und sehr zeitintensiv ist, macht es Spaß“, so Franz Weidacher. „Wir werden sicher weitermachen.“ Ali war &nbsp;ein bisschen traurig, als er zum Schluss auf Befehl ins Auto sprang. Noch einmal suchten seine Augen den Platz ab und es war nicht schwer zu erraten, was er dachte. Wo ist nur die kleine, nette Hundedame geblieben.... &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;cs&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Großübung in Waging</title>
			<link>http://brk-traunstein.de/nc/aktuelles/newsdetails/archiv/2012/april/25/meldung/98-grossuebung-in-waging.html</link>
